Sizing Guide
Quarter Zip Top:
Size | Chest (cm) | Back Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
9-10 | 42 | 54 | 55 |
10-11 | 44 | 58 | 59 |
11-12 | 48 | 64 | 64 |
XS | 50 | 67 | 69 |
S | 52 | 70 | 76 |
M | 54 | 72 | 78 |
L | 56 | 74 | 79 |
XL | 58 | 76 | 80 |
XXL | 60 | 78 | 81 |
Training Trousers:
Size | Waist (cm) | Outside Leg (cm) | Inside Leg (cm) |
9-10 | 26 | 86 | 65 |
10-11 | 28 | 94 | 72 |
11-12 | 30 | 96 | 73 |
XS | 32 | 99 | 74 |
S | 34 | 99.5 | 74 |
M | 36 | 101 | 75 |
L | 38 | 102 | 76 |
XL | 40 | 104 | 77 |
XXL | 42 | 106 | 78 |
Sports Leggings:
Size | Waist (cm) | Outside Leg (cm) |
8-9 | 32 | 91 |
10-11 | 33 | 92 |
12-13 | 34 | 93 |
XS | 35 | 95 |
S | 36 | 96 |
M | 38 | 97 |
L | 41 | 98 |
XL | 42 | 99 |
Sports Top:
Size | Chest (cm) | Back Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
9-10 | 38 | 63 | 26 |
10-11 | 40 | 65 | 28 |
11-12 | 42 | 67 | 30 |
XS | 45 | 69 | 32 |
S | 48 | 71 | 34 |
M | 51 | 72 | 36 |
L | 54 | 73 | 38 |
XL | 57 | 74 | 40 |
XXL | 60 | 75 | 42 |
Sports Shorts:
Size | Waist (cm) | Outside Leg (cm) |
7-8 | 26 | 35 |
9-10 | 28 | 37 |
10-11 | 30 | 39 |
S | 32 | 41 |
M | 34 | 43 |
L | 36 | 45 |
XL | 38 | 47 |
XXL | 40 | 49 |